WBSC Fast Pitch 2026–2029 · MLB 2025 · WBSC Baseball 2025–2026
垒球与棒球的区别
比较 WBSC 2026–2029 快投垒球、MLB 2025 和 WBSC 2025–2026 棒球。这里不包括慢投垒球。青少年及具体赛事规则可能不同。
| 专题 | 垒球 | 棒球 |
|---|---|---|
| 比赛局数 | 垒球 通常为 7 局。 | 棒球 MLB 为 9 局;WBSC 根据赛事及年龄组采用 6、7 或 9 局。 |
| 场地尺寸 | 垒球 垒间距 18.29 m。成年女子投球距离 13.11 m,男子 14.02 m。 | 棒球 标准垒间距 27.43 m,投球距离 18.44 m。青少年场地可能较小。 |
| 投球动作 | 垒球 从平坦投手板下手投球;快投允许风车式动作。改良快投另有限制。 | 棒球 投手使用高起的投手丘及挥臂式或固定式姿势;并非每次投球都必须采用上手动作。 |
| 离垒时机 | 垒球 本版 WBSC 规则要求跑垒员留在垒上,直到投手投球动作中的非轴心脚触地。 | 棒球 投球前可以离垒领先,但离垒期间可能被牵制出局或触杀。 |
| 替补与重新上场 | 垒球 先发球员可回到原打序一次;被换下的替补通常不能重新上场。 | 棒球 普通 MLB 和 WBSC 棒球中,被替换的球员不能再上场。代跑也是正式换人。 |
| DP/FLEX 与 DH | 垒球 可选 DP/FLEX:名单有 10 人、打序有 9 位。FLEX 只能替 DP 打击,两者不能同时进攻。 | 棒球 DH 替投手打击。投手兼 DH 有特别规则,不等同于 DP/FLEX。部分青少年赛事不设 DH。 |
| 延长赛 | 垒球 从第 8 局开始,每半局以二垒有人开局。 | 棒球 MLB 常规赛从第 10 局开始自动置跑员于二垒,季后赛不适用。所列 WBSC 赛事的延长局以一、二垒有人开始。 |
| 大比分提前结束 | 垒球 3 局后领先 15 分、4 局后领先 10 分或 5 局后领先 7 分可结束比赛,但须保障主队对应的进攻机会。 | 棒球 MLB 没有通用的大比分提前结束规则。WBSC 门槛依赛事而定,所列世界杯条款对冠军决赛设有例外。 |
独立编写的说明和翻译,并非体育管理机构的官方出版物。 来源与方法 ↗
