Sóftbol frente a béisbol
Compara el sóftbol fast pitch WBSC 2026–2029 con MLB 2025 y el béisbol WBSC 2025–2026. No incluye slow pitch. Las reglas juveniles y de cada torneo pueden variar.
| Tema | Sóftbol | Béisbol |
|---|---|---|
| Duración | Sóftbol Normalmente 7 entradas. | Béisbol MLB: 9 entradas. WBSC: 6, 7 o 9 según el torneo y la categoría. |
| Dimensiones | Sóftbol Bases separadas 18.29 m. Lanzamiento adulto: 13.11 m para mujeres y 14.02 m para hombres. | Béisbol Bases estándar separadas 27.43 m; distancia de lanzamiento: 18.44 m. Los campos juveniles pueden ser menores. |
| Lanzamiento | Sóftbol Por debajo del brazo desde una placa plana; fast pitch permite el movimiento de molino. Modified fast pitch tiene otras restricciones. | Béisbol Se utiliza un montículo elevado y posición windup o set. No se exige que todos los lanzamientos sean por encima del brazo. |
| Abandonar la base | Sóftbol En esta edición WBSC, el corredor permanece en la base hasta que el pie no pivote del lanzador toca el suelo durante el lanzamiento. | Béisbol Se permite adelantarse antes del lanzamiento, con riesgo de ser eliminado por un pick-off o toque fuera de la base. |
| Cambios y reingreso | Sóftbol Un titular puede regresar una vez al mismo lugar del orden. Un suplente sustituido normalmente no puede volver. | Béisbol En el béisbol ordinario MLB y WBSC, un jugador sustituido no puede regresar. Un corredor emergente es un sustituto. |
| DP/FLEX o DH | Sóftbol DP/FLEX opcional: 10 jugadores inscritos y 9 puestos al bate. FLEX solo batea por DP; ambos no pueden atacar simultáneamente. | Béisbol El DH batea por el lanzador. Existen reglas especiales de lanzador-DH; no es el sistema DP/FLEX. Algunos torneos juveniles no usan DH. |
| Entradas extra | Sóftbol Desde la entrada 8, cada media entrada empieza con corredor en segunda. | Béisbol Temporada regular MLB: corredor en segunda desde la entrada 10; no hay corredor automático en postemporada. Los torneos WBSC citados colocan corredores en primera y segunda. |
| Diferencia de carreras | Sóftbol Una ventaja de 15 tras 3 entradas, 10 tras 4 o 7 tras 5 puede terminar el partido, respetando el turno correspondiente del local. | Béisbol MLB no tiene una regla general por diferencia. Los límites WBSC dependen del torneo; las disposiciones citadas de World Cup exceptúan las finales por el título. |
Explicaciones y traducciones independientes, no publicaciones oficiales de las federaciones. Fuentes y método ↗
